
Öffnungszeiten
Publikumsbetrieb | Schulen | |
---|---|---|
Montag | geschlossen | 9.00 - 15.00 |
Dienstag | 15.00 - 21.00 | 8.00-15.00 |
Mittwoch | 15.00 - 22.00 | 8.00-15.00 |
Donnerstag | 15.00 - 21.00 | 8.00-15.00 |
Freitag | 15.00 - 21.00 | 8.00-15.00 |
Samstag | 9.00 - 19.00 | |
Sonntag | 9.00 - 19.00 | |
Feiertag, außer Montag geschlossen | 9.00 - 19.00 | |
Schulferien, Di. bis Fr. | 9.00 - 19.00 |
Kassaschluss 1 Stunde vor Betriebsschluss
Jahreskarten Information
Jahreskarten werden um 4 Monate verlängert (2 ½ Monate wegen Covid 19 Schließung und 1 ½ Monate wegen der günstigeren Covid 19 Dauerkarte)
Eintrittspreise
Erwachsene ab 18 Jahre
Einzelkarte - Dienstag bis Freitag | € 8,00 |
Abendkarte ab 18:00 Uhr – Dienstag bis Freitag (Sa, So, FT u. Schulferien Abendkarte schon ab 16:30) | € 4,00 |
Einzelkarte - Samstag, Sonn- und Feiertag | € 10,00 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr – Samstag, Sonntag, Feiertag u. Schulferien) | € 7,00 |
10 er Block - auch Samstag, Sonn- und Feiertag * | € 70,00 |
20 er Block - auch Samstag, Sonn- und Feiertag * | € 130,00 |
Jahreskarte nicht übertragbar, Foto * | € 300,00 |
3-Monatskarte nicht übertragbar, Foto * | € 90,00 |
NÖ Card - nur Tageseintritt (1x pro Jahr) | einmalig 50 % |
Regionaltag - an einem Freitag (ab 15:00 Uhr) im Quartal | frei |
* zusätzliche € 5,00 für den Einsatz der Chipkarte
Jugendliche (Kinder bis 5 Jahre sind gratis)
6 bis 18 Jahre und ab 70% Behinderung
Einzelkarte - Dienstag bis Freitag | € 5,00 |
Abendkarte ab 18:00 Uhr – Dienstag bis Freitag | € 2,50 |
Einzelkarte - Samstag, Sonn- und Feiertag | € 6,00 |
Nachmittagskarte ab 13:00 Uhr – Samstag, Sonn- und Feiertag | € 4,00 |
10 er Block – auch Samstag, Sonn- und Feiertag * | € 45,00 |
20 er Block – auch Samstag, Sonn- und Feiertag * | € 85,00 |
Jahreskarte nicht übertragbar, Foto * | ** € 200,00 |
3-Monatskarte nicht übertragbar, Foto * | ** € 60,00 |
Regionaltag – an einem Freitag (ab 15:00 Uhr) im Quartal | frei |
Parken
Badbesucher | gratis |
Fremdparker (08:00 bis 22:00) pro 1/2 Std | € 0,50 |
Fremdparker (22:00 bis 08:00) pro Std | € 0,50 |
Dauerparker (22:00 bis 08:00) Monat | € 30,00 |
Ticketverlust | € 20,00 |
Parkticket kann am Entwertungsautomaten bei der Kassa des Bades entwertet werden. Das entwertete Parkticket ist dann Ihr Ausfahrtsticket.