Eintrittspreise
Erwachsene
ab 18 Jahre
Einzelkarte - Dienstag bis Freitag (außer Schulferien) | € 9,00 |
Abendkarte - ab 18:00 Uhr, Dienstag bis Freitag (außer Schulferien) | € 4,50 |
Einzelkarte - Samstag, Sonntag, Feiertag u. Schulferien | € 11,00 |
Nachmittagskarte - ab 15:00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag u. Schulferien | € 7,00 |
10 er Block - auch Samstag, Sonn- und Feiertag * | € 80,00 |
3-Monatskarte - nicht übertragbar, Foto * | € 110,00 |
Einzelkarte - Teilnehmende Schwimmschule, Babysplash | € 3,00 |
Regionstag - 1. Freitag des letzten Monats im Quartal ab 15:00 Uhr für Bürgerinnen und Bürger beteiligter Gemeinden | frei |
* zusätzliche € 5,00 für den Einsatz der Chipkarte
Jugendliche
11 bis 17 Jahre und ab 70% Behinderung
Einzelkarte - Dienstag bis Freitag (außer Schulferien) | € 6,00 |
Abendkarte - ab 18:00 Uhr, Dienstag bis Freitag (außer Schulferien) | € 3,00 |
Einzelkarte - Samstag, Sonntag, Feiertag u. Schulferien | € 7,00 |
Nachmittagskarte - ab 15:00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag u. Schulferien | € 4,00 |
10er Block - auch Samstag, Sonn- und Feiertag * | € 50,00 |
3-Monatskarte - nicht übertragbar, Foto * ** | € 70,00 |
Einzelkarte - Teilnehmende Schwimmschule, Babysplash | € 3,00 |
Regionstag - 1. Freitag des letzten Monats im Quartal ab 15:00 Uhr für Bürgerinnen und Bürger beteiligter Gemeinden | frei |
* zusätzliche € 5,00 für den Einsatz der Chipkarte ** auch Senioren ab 65 j.
Kinder
3 bis 10 Jahre, Kinder von 0 bis 2 Jahre sind gratis
Einzelkarte - Dienstag bis Freitag (außer Schulferien) | € 3,00 |
Abendkarte - ab 18:00 Uhr, Dienstag bis Freitag (außer Schulferien) | € 2,00 |
Einzelkarte - Samstag, Sonntag, Feiertag u. Schulferien | € 3,00 |
Nachmittagskarte - ab 15:00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag u. Schulferien | € 2,00 |
10er Block - auch Samstag, Sonn- und Feiertag * | € 20,00 |
3-Monatskarte - nicht übertragbar, Foto * | € 35,00 |
Einzelkarte - Teilnehmende Schwimmschule, Babysplash | € 3,00 |
Regionstag - 1. Freitag des letzten Monats im Quartal ab 15:00 Uhr für Bürgerinnen und Bürger beteiligter Gemeinden | frei |
* zusätzliche € 5,00 für den Einsatz der Chipkarte