Eintrittspreise
Erwachsene
ab 18 Jahre
| Einzelkarte | € 9,00 |
| Abendkarte - ab 18:00 Uhr, Dienstag bis Freitag | € 4,50 |
| Nachmittagskarte - ab 14:00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag u. Schulferien | € 6,00 |
| Jahreskarte* - gültig 1 Jahr inkl. Betriebssperren | € 350,00 |
| Monatskarte - gültig 31 Tage | € 40,00 |
| Einzelkarte Teilnehmende Schwimmschule, Babysplash (1 Kind + 1 Begleitperson) | € 3,00 |
| Einzelkarte Teilnehmende Schwimmverein - Montag | € 4,50 |
| Regionstag - ab 15:00 Uhr für Bürgerinnen und Bürger beteiligter Gemeinden | frei |
* zusätzlich € 5,00 für den Einsatz der Chipkarte
Personen
ab 65 Jahre
| Einzelkarte | € 9,00 |
| Abendkarte - ab 18:00 Uhr, Dienstag bis Freitag | € 4,50 |
| Nachmittagskarte - ab 14:00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag u. Schulferien | € 6,00 |
| Jahreskarte* - gültig 1 Jahr inkl. Betriebssperren | € 300,00 |
| Monatskarte - gültig 31 Tage | € 35,00 |
| Einzelkarte Teilnehmende Schwimmschule, Babysplash (1 Kind + 1 Begleitperson) | € 3,00 |
| Einzelkarte Teilnehmende Schwimmverein - Montag | € 4,50 |
| Regionstag - ab 15:00 Uhr für Bürgerinnen und Bürger beteiligter Gemeinden | frei |
* zusätzlich € 5,00 für den Einsatz der Chipkarte
Jugendliche
11 bis 17 Jahre
| Einzelkarte | € 6,00 |
| Abendkarte - ab 18:00 Uhr, Dienstag bis Freitag | € 3,00 |
| Nachmittagskarte - ab 14:00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag u. Schulferien | € 4,00 |
| Jahreskarte* - gültig 1 Jahr inkl. Betriebssperren | € 230,00 |
| Monatskarte - gültig 31 Tage | € 27,00 |
| Einzelkarte Teilnehmende Schwimmschule, Babysplash (1 Kind + 1 Begleitperson) | € 3,00 |
| Einzelkarte Teilnehmende Schwimmverein - Montag | € 4,50 |
| Regionstag - ab 15:00 Uhr für Bürgerinnen und Bürger beteiligter Gemeinden | frei |
* zusätzlich € 5,00 für den Einsatz der Chipkarte
Kinder
3 bis 10 Jahre, Kinder von 0 bis 2 Jahre sind gratis
| Einzelkarte | € 3,00 |
| Abendkarte - ab 18:00 Uhr, Dienstag bis Freitag | € 2,00 |
| Nachmittagskarte - ab 14:00 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertag u. Schulferien | € 2,00 |
| Jahreskarte* - gültig 1 Jahr inkl. Betriebssperren | € 115,00 |
| Monatskarte - gültig 31 Tage | € 15,00 |
| Einzelkarte Teilnehmende Schwimmschule, Babysplash (1 Kind + 1 Begleitperson) | € 3,00 |
| Einzelkarte Teilnehmende Schwimmverein - Montag | € 4,50 |
| Regionstag - ab 15:00 Uhr für Bürgerinnen und Bürger beteiligter Gemeinden | frei |
* zusätzlich € 5,00 für den Einsatz der Chipkarte
Personen mit Behinderung
| Ermäßigung für Personen mit Binderungen ≥ 70 % | 50 % |
Parkgebühren
| Besucherinnen und Besucher des Regionalbades sowie der KidsZone * | gratis |
| Fremdparkerinnen/-parker - pro 1/2 Stunde | € 0,50 |
* Besucherinnen und Besucher des Regionalbades sowie der KidsZone erhalten beim Kauf eines Erwachsenentickets – sowohl an der Kassa als auch am Ticketautomaten – ein kostenloses Parkticket.
Jugendliche Besucherinnen und Besucher (bis 17 Jahre) des Regionalbades sowie der KidsZone erhalten beim Kauf eines Tickets für Jugendliche ein kostenloses Parkticket (zB. L17, Moped) an der Regionalbadkassa.
